- 型号 NY1H02500
- 品牌 Merck Millipore密理博
- 【简单介绍】
密理博millipore 尼龙过滤膜 100um孔径 NY1H02500
NY1H02500密理博100um*25mm亲水尼龙网格膜简单介绍:
NY1H02500 NYLON NET FILTER 100UM WH PL 25mm 100/PK
NY1H02500尼龙网隔滤膜,孔径100um,直径25mm,100片/包装,白色,亲水,光面密理博millipore 尼龙过滤膜 100um孔径 NY1H02500
NY1H02500密理博100um*25mm亲水尼龙网格膜简单介绍:
NY1H02500 NYLON NET FILTER 100UM WH PL 25mm 100/PK
NY1H02500尼龙网隔滤膜,孔径100um,直径25mm,100片/包装,白色,亲水,光面
NY1H02500密理博100um*25mm亲水尼龙网格膜详细介绍:
尼龙网格膜NY1H02500,亲水,100μm,25mm
滤膜材质: 尼龙
滤膜类型: 网格膜
滤膜孔径,μm: 100
滤膜直径,mm: 25
数量/包装:100
可润湿性:亲水
滤膜颜色: 白色
滤膜表面: 光面
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:大75度
孔隙率 %: 44
滤膜代码: NY1H
应用:藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测密理博millipore 尼龙过滤膜 100um孔径 NY1H02500
标签归档:um
C045A047A-东洋ADVANTEC醋酸纤维素滤膜0.45um
产品型号C045A047A
品 牌ADVANTEC
厂商性质代理商
东洋ADVANTEC醋酸纤维素滤膜0.45um,孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100PK。
详情介绍
订购信息:
滤膜 | C020A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C020A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C020A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C020A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C020A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C020A070C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径70mm,25 |
滤膜 | C020A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
滤膜 | C020A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C020A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C020A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C020A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
滤膜 | C020A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
滤膜 | C020A330R | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径330mmx3Mmm,1 |
滤膜 | C020G047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | C020G050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | C045A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C045A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C045A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C045A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C045A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C045A070C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径70mm,25 |
滤膜 | C045A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
滤膜 | C045A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C045A102C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径102mm,25 |
滤膜 | C045A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C045A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C045A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
滤膜 | C045A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
滤膜 | C045A330R | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径330mmx3Mmm,1 |
滤膜 | C045G047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | C045G085A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径85mm,100 |
滤膜 | C080A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C080A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C080A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C080A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C080A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C080A082C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
滤膜 | C080A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C080A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C080A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C080A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
滤膜 | C080A304C | 醋酸纤维素(CA),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
滤膜 | C300A013A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | C300A025A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | C300A037A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | C300A047A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | C300A050A | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | C300A090C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径90mm,25 |
滤膜 | C300A142C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径142mm,25 |
滤膜 | C300A293C | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径293mm,25 |
滤膜 | C300A293H | 醋酸纤维素(CA),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,未灭菌,60mm中孔,直径293mm,25 |
技术参数:
?
1821-110-whatmanGF/B玻璃纤维滤纸孔径1um直径11cm
- 型号 1821-110
- 品牌 GE whatman沃特曼
- 【简单介绍】
whatmanGF/B玻璃纤维滤纸孔径1um直径11cm
Grade GF/B: 1.0 µm
比GF/ A具有较高的湿强度显着,增加3倍装载量。将细颗粒保留具有良好的流量。特别适用于澄清液体或固体的量化是需要重仓的细颗粒悬浮液。可以用来作为一个细保持膜的预过滤器。whatmanGF/B玻璃纤维滤纸孔径1um直径11cm
Grade GF/A: 1.6 µm
提供细颗粒保持高流量,以及良好的承载能力。用于高效率的实验室通用的过滤,包括水环境污染监测的污水,过滤水,藻类和细菌培养,食品分析,蛋白质过滤和放射免疫法测定弱SS排放。推荐重量法测定空气中的颗粒物,烟道采样和吸收空气污染监测的方法。Grade GF/B: 1.0 µm
比GF/ A具有较高的湿强度显着,增加3倍装载量。将细颗粒保留具有良好的流量。特别适用于澄清液体或固体的量化是需要重仓的细颗粒悬浮液。可以用来作为一个细保持膜的预过滤器。Grade GF/C: 1.2 µm
This filter is available in the FilterCup format.Grade GF/D: 2.7 µm
Grade GF/F: 0.7 µm
Grade 934-AH: 1.5 µm较高的细颗粒保留效率适用于用在高流速和高承载的环境下。这是一个光滑的表面,高保留硼硅酸盐玻璃微纤维过滤器,能承受超过500℃的温度,用于确定水体中总悬浮固体,除去细菌培养物的浊度,并过滤。934-AH滤膜广泛应用于实验室。它被推荐用于水污染监测,细胞收集,液体闪烁计数和空气污染监测。
Quartz Filter – Grade QM-A: 2.2 µm
Grade EPM 2000: 2.0 µm
Grade GMF 150: 1 µm or 2 µmwhatmanGF/B玻璃纤维滤纸孔径1um直径11cm
NY1H04700-Millipore 尼龙网格膜 100 um
产品型号NY1H04700
品 牌密理博
厂商性质代理商
公司主营Whatman沃特曼、Millipore产品、PALL颇尔、Duran肖特产品、Roche罗氏产品、Nalgene/NC、Sartorius赛多利斯、Axygen耗材、Fermentas产品、德国MN产品、梅特勒产品等多种*实验耗材产品。欢迎客户“Millipore 尼龙网格膜 100 um“详细说明书。
详情介绍
名称 : 尼龙网格膜 100 um
型号 : NY1H04700
特点 :尼龙滤膜与各种溶剂相容。 提供两种滤膜:表面滤膜(GNWP 和 HNWP),孔径为 0.22 和 0.45um;编织网孔膜 (NY…),网格开口为11 至180um。
产品介绍
说明: 尼龙网膜,亲水,100 um,47 mm
数量/包装: 100
滤膜材质: Nylon
滤膜类型: 网格膜
zui高操作温度,°C: 100
滤膜孔径,um: 100
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 47
滤膜代码: NY1H
滤膜颜色: 白色
产品名称: 尼龙网格膜
滤膜表面: 光面
孔隙率 %: 44
Millipore NY1104700 尼龙网格膜 100 um
技术指标
颜色:白色
表面:光面
可湿性:亲水
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
操作温度:zui大 75 °C。
详细说明
应用 | 过滤膜代码* | 孔径 (um) |
泡点 (bar) |
厚度 (um) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
开口面积 (%) |
尼龙膜 | ||||||
除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,颗粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龙网格膜 | ||||||
藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
“ | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
“ | NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 |
“ | NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 |
“ | NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 |
“ | NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 |
“ | NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 |
“ | NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 |
“ | NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 |
“ | NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 |
“ | NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 |
“ | NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 |
*对应目录编号的前 4 位 |
66068-美国PALL微生物检测膜 GN-6膜 0.45UM 47mm
产品型号66068
品 牌颇尔
厂商性质代理商
美国PALL微生物检测膜 GN-6膜 0.45UM 47mm,独立无菌包装0.45um,47mm带格栅 独立无菌包装
详情介绍
微生物检测膜 Pall 66068 GN-6膜 0.45UM 47mm,独立无菌包装0.45um,47mm带格栅 独立无菌包装
特点:
1、混合纤维素酯是zui适于微生物分析的过滤介质,由其制成的膜片可zui大限度地提高微生物的截留率和复现率。
2、*的点状格栅设计便于菌落的计数,且不对菌落的生长产生影响。
3、适于微孔过滤技术在微生物检测中的应用,每一包装中均有论证资料用于记录。
技术参数:
过滤介质:亲水性混合纤维素酯
孔径:0.45um
收率:≧90%
zui大操作温度-水:74℃
消毒方法:可高温高压灭菌;单独包装产品经伽玛射线灭菌
4563-PALL 0.45um AcrodiscGHP针头过滤器
- 型号 4563
- 品牌 PALL颇尔
- 【简单介绍】
PALL 0.45um AcrodiscGHP针头过滤器PALL*的GHP材质,可用于水和腐蚀性有机溶剂的溶液,过滤酸,碱,醇等等,几乎所有的溶液,所有有万能过滤膜之称。
它使用AUtoPackTM包装方便使用,具有Caliper自动化认证,与多种自动化工作站兼容。
它的低蛋白结合膜保证低蛋白质样品的回收率很高。
精确分析,HPLC认证,紫外线吸收萃取物水平低。
PALL 0.45um AcrodiscGHP针头过滤器
PALL*的GHP材质,可用于水和腐蚀性有机溶剂的溶液,过滤酸,碱,醇等等,几乎所有的溶液,所有有万能过滤膜之称。
它使用AUtoPackTM包装方便使用,具有Caliper自动化认证,与多种自动化工作站兼容。
它的低蛋白结合膜保证低蛋白质样品的回收率很高。
精确分析,HPLC认证,紫外线吸收萃取物水平低。
使用带玻璃纤维预滤器易于直接过滤颗粒样品。
带有Minispike出口的25mmAcrodisc针头过滤器提供低残留量,易于过滤到自动取样小瓶中。
PALL GHP滤膜Acrodisc针头式过滤器13MM 0.45UM应用:
强烈推荐用于过滤HPLC样品和流动相;
过滤极度粘性样品时,AcrodiscPSF GxF 针头过滤器的过滤能力是标准预过滤器的2-4倍。适用水相与有机溶剂,玻纤预滤层滤器粘稠及高颗粒过滤
低蛋白吸附性提高珍贵蛋白样品的复现率
13mm微型出口针滤可直接向进样阀加样且损失更小
GHP针头滤器:
过滤介质:亲水型聚丙烯 外壳:聚丙烯
玻纤预滤层:硼硅玻璃
标准死体积:13mm:<14ul;
25mm:<100ul;25mm GF:><125ul
有效过滤面积:13/25mm;0.8/2.8cm2
操作温度:55℃ 操作压力:0.45/GF0.45um;100/90psi
GH Polypro 圆形滤膜
过滤介质:亲水型聚丙烯 孔径:0.2/0.45um 标准厚度:152um
标准水过滤速度(ml/min/cm2 at 10psi):0.2/0.45um:40/25psi
应用:HPLC样品和流动相过滤的首旋材料;带玻纤预滤层,用于入理不易过滤的样品PALL 0.45um AcrodiscGHP针头过滤器
A045F047A-Advantec 白底黑格膜含吸收垫 直径47mm孔径0.45um
产品型号A045F047A
品 牌ADVANTEC
厂商性质代理商
Advantec 白底黑格膜含吸收垫 直径47mm孔径0.45um,混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100PK。
详情介绍
混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100PK。
滤膜 | A080H047A-P | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌连续100片,直径47mm,100 |
滤膜 | A080R047A-P | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌连续100片,直径47mm,100 |
滤膜 | A020B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A020B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A045B013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | A045B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A045B037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | A045B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A045B050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | A045B082C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径82mm,25 |
滤膜 | A045B085C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径85mm,25 |
滤膜 | A045B304C | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径300x300mmmm,25 |
滤膜 | A065B013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | A065B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A065B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A065B050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | A080B013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | A080B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A080B037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | A080B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A080B050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径50mm,100 |
滤膜 | A100B025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A100B047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A020C047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,格线间隔6.2mm (标准3.1mm),直径47mm,100 |
滤膜 | A080C047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,格线间隔6.2mm (标准3.1mm),直径47mm,100 |
滤膜 | A080C047F | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,格线间隔6.2mm (标准3.1mm),直径47mm,100 |
滤膜 | A045D047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045D047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
滤膜 | A080D047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080D047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
滤膜 | A020E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A065E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A020F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A020G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A020G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A020H025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径25mm,100 |
滤膜 | A020H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A020H047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
滤膜 | A020H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A020H090A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.2um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径90mm,100 |
滤膜 | A045E047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045F047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
滤膜 | A045F050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A065F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080F047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A045G085A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径85mm,100 |
滤膜 | A065G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A100G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A100G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A300G047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A300G050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径3um,白色,无格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A045H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045H047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
滤膜 | A045H047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,200 |
滤膜 | A045H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A045H082A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径82mm,100 |
滤膜 | A045H085A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径85mm,100 |
滤膜 | A045H090A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径90mm,100 |
滤膜 | A065H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,黑色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A065H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.65um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A080F047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
滤膜 | A080H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080H047W | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,1000 |
滤膜 | A080H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A100H047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A100H050A | 混合纤维素酯(MCE),孔径1um,白色,绿色格线,无吸收垫,灭菌1片/包,直径50mm,100 |
滤膜 | A045N013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | A045M047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080M047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌1片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045N025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A045N037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | A045N047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A080N013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | A080N025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A080N047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,无格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A045O047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A045O047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
滤膜 | A080O047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,有吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,100 |
滤膜 | A080O047Y | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,灭菌10片/包,直径47mm,200 |
滤膜 | A045P013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | A045P025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
滤膜 | A045P037A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径37mm,100 |
滤膜 | A045P047A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,100 |
滤膜 | A045P047X | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.45um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径47mm,500 |
滤膜 | A080P013A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径13mm,100 |
滤膜 | A080P025A | 混合纤维素酯(MCE),孔径0.8um,黑色,黑色格线,无吸收垫,未灭菌,直径25mm,100 |
