上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D19401 Formula 模型饲料配方表
D19401
Egg White-Based AIN-76A Diet With No Added Zinc
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | Egg, Whites, Dried | 200.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 502.38 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 150.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | S19407A | 17.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 17.50 克 |
矿物质 | 柠檬酸铁 | 0.21 克 |
矿物质 | 碳酸铜 | 0.01 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | 生物素, 1% | 0.40 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 12 % 千卡 |
碳水化合物: | 68 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.86 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D19401i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D19401i Formula 模型饲料配方表
D19401i
Egg White-Based AIN-76A Diet With No Added Zinc
饲料颜色: 未添加染色剂
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | Egg, Whites, Dried | 200.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 502.38 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 150.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 17.50 克 |
矿物质 | S19407A | 17.50 克 |
矿物质 | 柠檬酸铁 | 0.21 克 |
矿物质 | 碳酸铜 | 0.01 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | 生物素, 1% | 0.40 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 12 % 千卡 |
碳水化合物: | 68 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.86 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料V10001 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料V10001 Formula 模型饲料配方表
V10001
AIN-76A Vitamin Mix
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 978.42 克 |
维他命 | 维生素E醋酸酯, 50% | 10.00 克 |
维他命 | Niacin (a.k.a. B3, Nicotinic Acid) | 3.00 克 |
维他命 | 生物素, 1% | 2.00 克 |
维他命 | D-泛酸半钙盐(维生素 B5) | 1.60 克 |
维他命 | 维生素D3, 100,000 IU/gm | 1.00 克 |
维他命 | Vitamin B12, Cyanocobalamin, 0.1% | 1.00 克 |
维他命 | 视黄醇乙酸酯, 500,000 IU/gm | 0.80 克 |
维他命 | 吡哆素盐酸盐(维生素B6) | 0.70 克 |
维他命 | Riboflavin (A.K.A. B2) | 0.60 克 |
维他命 | 盐酸硫胺素 (维生素B1) | 0.60 克 |
维他命 | 叶酸 | 0.20 克 |
维他命 | 亚硫酸氢钠甲萘醌 | 0.08 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 100 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.91 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料V10037 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料V10037 Formula 模型饲料配方表
V10037
Vitamin Mix for AIN-93 Rodent Diets
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 971.93 克 |
维他命 | 维生素E醋酸酯, 50% | 15.00 克 |
维他命 | Niacin (a.k.a. B3, Nicotinic Acid) | 3.00 克 |
维他命 | Vitamin B12, Cyanocobalamin, 0.1% | 2.50 克 |
维他命 | 生物素, 1% | 2.00 克 |
维他命 | D-泛酸半钙盐(维生素 B5) | 1.60 克 |
维他命 | 维生素D3, 100,000 IU/gm | 1.00 克 |
维他命 | 视黄醇乙酸酯, 500,000 IU/gm | 0.80 克 |
维他命 | 吡哆素盐酸盐(维生素B6) | 0.70 克 |
维他命 | Riboflavin (A.K.A. B2) | 0.60 克 |
维他命 | 盐酸硫胺素 (维生素B1) | 0.60 克 |
维他命 | 叶酸 | 0.20 克 |
维他命 | Phylloquinone (a.k.a. Vitamin K1) | 0.08 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 100 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.89 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料V10001C Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料V10001C Formula 模型饲料配方表
V10001C
AIN-76A Vitamin Mix (10X Concentration)
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 78.42 克 |
维他命 | 维生素E醋酸酯, 50% | 10.00 克 |
维他命 | Niacin (a.k.a. B3, Nicotinic Acid) | 3.00 克 |
维他命 | 生物素, 1% | 2.00 克 |
维他命 | D-泛酸半钙盐(维生素 B5) | 1.60 克 |
维他命 | 维生素D3, 100,000 IU/gm | 1.00 克 |
维他命 | Vitamin B12, Cyanocobalamin, 0.1% | 1.00 克 |
维他命 | 视黄醇乙酸酯, 500,000 IU/gm | 0.80 克 |
维他命 | 吡哆素盐酸盐(维生素B6) | 0.70 克 |
维他命 | Riboflavin (A.K.A. B2) | 0.60 克 |
维他命 | 盐酸硫胺素 (维生素B1) | 0.60 克 |
维他命 | 叶酸 | 0.20 克 |
维他命 | 亚硫酸氢钠甲萘醌 | 0.08 克 |
饲料配方总重(公克): | 100.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 100 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.14 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D15100602 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D15100602 Formula 模型饲料配方表
D15100602
Modified AIN-93G Rodent Diet With 22 kcal% Fat (Mostly Lard) and 4 kcal% Protein (5 gm% Casein)
饲料颜色: 橙色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 50.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 0.75 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 485.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 150.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 116.08 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 75.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 12.70 克 |
矿物质 | Potassium Phosphate, Monobasic | 10.00 克 |
矿物质 | S10022C | 3.50 克 |
矿物质 | Sodium Phosphate, Monobasic | 2.00 克 |
矿物质 | 氯化钠 | 1.50 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 0.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
维他命 | V10037C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 985.08 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 5 % 千卡 |
脂肪: | 22 % 千卡 |
碳水化合物: | 73 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.17 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D14020204 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D14020204 Formula 模型饲料配方表
D14020204
Rodent Diet With 60 kcal% Fat With 10 mg Zn per 4057 kcal
饲料颜色: 橙色
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 77.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 0.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | S19405 | 10.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
矿物质 | 碳酸锌 | 0.01 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.86 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.24 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D14020204i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D14020204i Formula 模型饲料配方表
D14020204i
Rodent Diet With 60 kcal% Fat With 10 mg Zn per 4057 kcal
饲料颜色: 橙色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 77.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 0.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | S19405 | 10.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
矿物质 | 碳酸锌 | 0.01 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.86 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.24 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D14020205 Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D14020205 Formula 模型饲料配方表
D14020205
Rodent Diet With 60 kcal% Fat With 30 mg Zn per 4057 kcal
饲料颜色: Yellow-Orange
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 77.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 0.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | S19405 | 10.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
矿物质 | 碳酸锌 | 0.05 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.04 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.89 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.24 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D14020205i Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D14020205i Formula 模型饲料配方表
D14020205i
Rodent Diet With 60 kcal% Fat With 30 mg Zn per 4057 kcal
饲料颜色: Yellow-Orange
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 77.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 0.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | S19405 | 10.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
矿物质 | 碳酸锌 | 0.05 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.04 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.89 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.24 千卡/每克 |