上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D14042701N Formula 模型饲料配方表
D14042701N
Low-Fat Control Diet For RD Western Diet With Corn Starch and No Added Cholesterol
饲料颜色: No
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 195.00 克 |
蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 695.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 150.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Butter, Anhydrous (GrassLand) | 42.50 克 |
脂肪 | 玉米油 | 10.00 克 |
矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 4.00 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
抗氧化剂 | Ethoxyquin | 0.04 克 |
饲料配方总重(公克): | 1196.54 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 17 % 千卡 |
脂肪: | 10 % 千卡 |
碳水化合物: | 73 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.88 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D12451N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12451N Formula 模型饲料配方表
D12451N
Rodent Diet With 45 kcal% Fat
饲料颜色: No Added
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 172.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 72.80 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 177.50 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | 柠檬酸钾一水合物 | 16.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | S10026 | 10.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
维他命 | V10001 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 858.10 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 45 % 千卡 |
碳水化合物: | 34 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.68 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D00031602N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D00031602N Formula 模型饲料配方表
D00031602N
Modified AIN-93M Rodent Diet With Corn Oil
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 140.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 1.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 495.69 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 40.00 克 |
矿物质 | S10022M | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 15 % 千卡 |
脂肪: | 9 % 千卡 |
碳水化合物: | 76 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.81 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D11112201N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D11112201N Formula 模型饲料配方表
D11112201N
OpenStandard Diet With 15 kcal% Fat (No Dye)
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 381.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 110.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 1071.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.76 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D03072501N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D03072501N Formula 模型饲料配方表
D03072501N
Modified AIN-93G Rodent Diet With No Added Iron
饲料颜色: No Added
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 397.49 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 132.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | Avicel, PH101 | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S18706 | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.96 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D16110202N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16110202N Formula 模型饲料配方表
D16110202N
OpenStandard Diet With 15 kcal% Fat and 200 mg TO-0582-AQ /kg Diet (No Dye)
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 381.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 110.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料添加物 | TO-0582 | 0.21 克 |
饲料配方总重(公克): | 1071.21 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.75 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D09100310N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D09100310N Formula 模型饲料配方表
D09100310N
Rodent Diet With 40 kcal% Fat (Mostly Palm Oil), 20 kcal% Fructose and 2% Cholesterol
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | Fructose | 200.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | Palm Oil, Bleached, Deodorized | 135.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 20.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
特殊成分 | Cholesterol, NF | 18.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 904.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 40 % 千卡 |
碳水化合物: | 40 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.46 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D16040706N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16040706N Formula 模型饲料配方表
D16040706N
Modified AIN-93G Growing Rodent Diet With Soy Protein, Methionine and Choline Chloride
饲料颜色: No
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | Soy Protein, SUPRO 661 | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 2.54 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 2.54 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 391.61 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 132.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10022G | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | Choline Chloride | 6.30 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 63 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.94 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D18062003N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D18062003N Formula 模型饲料配方表
D18062003N
Open Standard Diet with 15 kcal% Fat and 2 gm% Fibrillated Cellulose (U Maine)
饲料颜色: 未添加染色剂
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 390.50 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 110.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | Fibrillated Cellulose (U Maine) | 111.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 1091.50 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.72 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D12492N Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12492N Formula 模型饲料配方表
D12492N
Rodent Diet With 60 kcal% Fat
饲料颜色: No Added
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 72.80 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.80 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.21 千卡/每克 |