上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16120202Mi Formula 模型饲料配方表
D16120202Mi
Modified OpenStandard Diet With 15 kcal% Fat, 0.3% Sodium, 0.5% Chloride, and No Added Potassium
饲料颜色: 黄色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 381.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 150.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 110.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 11.41 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 13.00 克 |
矿物质 | 氯化钠 | 8.00 克 |
矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 5.50 克 |
矿物质 | S10026A | 5.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 1059.96 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.82 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D10001Mi Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D10001Mi Formula 模型饲料配方表
D10001Mi
AIN-76A Rodent Diet
饲料颜色: 未添加染色剂
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 509.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 150.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 玉米油 | 50.00 克 |
矿物质 | S10001A | 17.50 克 |
矿物质 | 磷酸氢钙 | 17.50 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 21 % 千卡 |
脂肪: | 12 % 千卡 |
碳水化合物: | 68 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.9 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D10012Mi Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D10012Mi Formula 模型饲料配方表
D10012Mi
AIN-93M Mature Rodent Diet
饲料颜色: 未添加染色剂
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 140.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 1.80 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 495.69 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 40.00 克 |
矿物质 | S10022M | 35.00 克 |
维他命 | V10037 | 10.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 15 % 千卡 |
脂肪: | 9 % 千卡 |
碳水化合物: | 76 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.81 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D12492Mi Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12492Mi Formula 模型饲料配方表
D12492Mi
Rodent Diet With 60 kcal% Fat
饲料颜色: 蓝色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 72.80 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 245.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.85 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.21 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D12451Mi Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12451Mi Formula 模型饲料配方表
D12451Mi
Rodent Diet With 45 kcal% Fat
饲料颜色: 红色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 176.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 72.80 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 177.50 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 858.15 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 45 % 千卡 |
碳水化合物: | 35 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.7 千卡/每克 |
Research Diets动物饲料D17122702Mi Formula 模型饲料配方表
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D17122702Mi Formula 模型饲料配方表
D17122702Mi
Rodent Diet With 60 kcal% Fat (15% SFA, 35% MUFA and 50% PUFA)
饲料颜色: 黄色
有
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 72.80 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 172.00 克 |
脂肪 | 菜籽油 | 68.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 30.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
饲料配方总重(公克): | 773.85 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 60 % 千卡 |
碳水化合物: | 20 % 千卡 |
饲料能量密度: | 5.21 千卡/每克 |
徕卡DMI5000M三维视频数码显微镜
徕卡DMI 5000M 三维视频数码显微镜
产品编号:
市场价:¥0.00元
会员价:¥0.00元
品牌:Leica徕卡
生产厂家:徕卡
需求数量:
- 产品概览
- 技术参数
- 订购信息
- 相关资料
- 相关产品
仪器简介:
DMI 5000M是徕卡公司继MEF4A型倒置金相显微镜之后于2005年推出的又一款大型研究级
自动倒置显微镜, 光学设计上采用先进的 HC无限远轴向、径向双重色差校正光学技术,彻底消除杂散光等干扰因素;
在整个光学系统内, 对涉及成像质量的所有组件(物镜、镜筒透镜、目镜筒、
目镜、照相接口等) 进行最优化组合,实现图像分辨率和反差的最优化,
得到锐利图像的同时追求最高分辨率。
DMI 5000M适用于钢铁,金属, 化工材料行业科研, 质检, 质控
反射光可实现明场, 暗场, 偏光, 微分干涉, 荧光观察功能
透射光可实现明场, 暗场,偏光, 微分干涉观察功能
可接干涉台阶仪进行高精度测量
可接大尺寸物台用于半导体检测
可接CCD相机配合图像分析软件进行材料分析
可升级为其他观察方法
技术参数:
1、目镜: 10X、视域直径25mm
2、目镜筒:观察角度可20-45度变化调节,可反装调节10cm的高度
3、物镜: 直径为32mm的金相专用物镜
5X物镜数值孔径NA=0.15;工作距离=12.2mm
10X物镜数值孔径NA=0.30;工作距离=11.0mm
20X物镜数值孔径NA=0.50;工作距离=1.27mm
50X 物镜数值孔径NA=0.80;工作距离=0.5mm
100X物镜数值孔径NA=0.90;工作距离=0.3mm
4、载物台:248mmX204mm;X-Y移动行程100mmX60mm;样品托片孔径5-40mm
5、调焦范围:9mm升降范围,1um步进精度
6、标准放大倍数: 50X–1000X
7、LCD显示屏:76mmX49mm
8、物镜位数: 5位