氟树脂软膏容器
名称:氟树脂软膏容器
编号 | 编号 | 容量(mL) | 瓶体外径×瓶体长×全长(mm) | 价格 |
7-680-01 | PF-20 | 21 | φ44.6×16.0×27.5 | ¥555.00 |
7-680-02 | PF-30 | 31.4 | φ44.6×28.0×39.5 | ¥240.00 |
7-680-03 | PF-60 | 63 | φ58.6×26.5×39.5 | ¥311.00 |
7-680-04 | PF-90 | 94 | φ58.6×45.5×57.5 | ¥338.00 |
7-680-05 | PF-120 | 126 | φ71.0×33.5×49.5 | ¥444.00 |
7-680-06 | PF-180 | 187 | φ71.0×56.5×72.0 | ¥530.00 |
特点
软膏容器可常用于-196~250℃的温度条件。
规格
· 材质:瓶体・盖子/PFA(氟树脂)
每箱包装数量
· PF-20~90/12个、PF-120・180/6 个
leader金畔是一支有活力的*销售团队,将为您作出优秀的产品推荐。丰富的仓储、便捷的物流服务,跟踪式的售后回访,为您带来非凡的实验室体验。方便快捷的网络式购物,简明的一站式商务操作,是我们目前致力的方向。
氟树脂软膏容器
氟树脂软膏容器
名称:氟树脂软膏容器
编号 | 编号 | 容量(mL) | 瓶体外径×瓶体长×全长(mm) | 价格 |
7-680-01 | PF-20 | 21 | φ44.6×16.0×27.5 | ¥555.00 |
7-680-02 | PF-30 | 31.4 | φ44.6×28.0×39.5 | ¥240.00 |
7-680-03 | PF-60 | 63 | φ58.6×26.5×39.5 | ¥311.00 |
7-680-04 | PF-90 | 94 | φ58.6×45.5×57.5 | ¥338.00 |
7-680-05 | PF-120 | 126 | φ71.0×33.5×49.5 | ¥444.00 |
7-680-06 | PF-180 | 187 | φ71.0×56.5×72.0 | ¥530.00 |
特点
软膏容器可常用于-196~250℃的温度条件。
规格
· 材质:瓶体・盖子/PFA(氟树脂)
每箱包装数量
· PF-20~90/12个、PF-120・180/6 个
leader金畔是一支有活力的*销售团队,将为您作出优秀的产品推荐。丰富的仓储、便捷的物流服务,跟踪式的售后回访,为您带来非凡的实验室体验。方便快捷的网络式购物,简明的一站式商务操作,是我们目前致力的方向。