密理博针头式过滤器Millipore Millex
简要描述:
装有PES 膜的 Millex 过滤器装有MCE 膜的 Millex 过滤器 |
装有PVDF 膜的 Millex 过滤器 |
|||
材料 | ||||
顶部,底座 | 改良丙烯酸改良丙烯酸 | 改良丙烯酸 | ||
外圈 | 改良丙烯酸改良丙烯酸 | 改良丙烯酸 | ||
混合纤维素酯 | 亲水性 PVDF | |||
颜色代码(外圈) | 绿色蓝色 | 黄色 | ||
接头 | ||||
进口 | 阴 Luer-Lok 接头阴 Luer-Lok 接头 | 阴 Luer-Lok 接头 | ||
出口 | 阳 luer 滑动接头阳 luer 滑动接头 | 阳 luer 滑动接头 | ||
zui大压力,bar (psig) | ≤10 (145)10 (145) | ≤10 (145) | ||
表面积,cm2 | 4.54.5 | 4.5 | ||
zui大处理体积,mL | 200100 | 100 | ||
灭菌方法 | γ 射线照射环氧乙烷 | γ 射线照射 | ||
毒性 | 所有组件都符合对塑料的 USP 类 VI 生物试验标准 | |||
订购信息
装有高流速和低蛋白质吸附 Millipore Express (PES) 膜的过滤器
目录编号 | 产品名称 | 色码 | 滤膜孔径,µm | 数量/包装 |
SLGP033RK | Millex-GP 过滤器 | 绿色 | 0.22 | 1000 |
SLGP033RB | Millex-GP 过滤器 | 绿色 | 0.22 | 250 |
SLGP033RS | Millex-GP 过滤器 | 绿色 | 0.22 | 50 |
SLHP033RS | Millex-HP Filter Unit | 绿色 | 0.45 | 50 |
SLHP033RB | Millex-HP Filter Unit | 绿色 | 0.45 | 250 |
装有 MF-Millipore(混合纤维素酯)膜的过滤器
目录编号 | 产品名称 | 色码 | 滤膜孔径,µm | 数量/包装 |
SLGS033SS | Millex-GS 过滤器 | 蓝色 | 0.22 | 50 |
SLGS033SB | Millex-GS 过滤器 | 蓝色 | 0.22 | 250 |
SLHA033SS | Millex-HA 过滤器 | 蓝色 | 0.45 | 50 |
SLHA033SB | Millex-HA 过滤器 | 蓝色 | 0.45 | 250 |
SLAA033SS | Millex-AA 过滤器 | 蓝色 | 0.8 | 50 |
SLAA033SB | Millex-AA 过滤器 | 蓝色 | 0.8 | 250 |
SLAAM33SS | 医学用 Millex-AA 过滤器* | 蓝色 | 0.8 | 50 |
*医学用 Millex 过滤器(M33 目录编号)仅限在美国用于直接护理病人及医院药学应用。 其它所有 33mm Millex 过滤器(033 目录编号)都标有 CE 字样,适合于美国以外国家或地区的医学和实验室应用。
装有超低蛋白质吸附 Durapore (PVDF) 膜的装置
目录编号 | 产品名称 | 色码 | 滤膜孔径,µm | 数量/包装 |
SLVV033RS | Millex-VV 过滤器 | 黄色 | 0.1 | 50 |
SLGV033RS | Millex-GV 过滤器 | 黄色 | 0.22 | 50 |
SLGV033RB | Millex-GV 过滤器 | 黄色 | 0.22 | 250 |
SLGV033RK | Millex-GV 过滤器 | 黄色 | 0.22 | 1000 |
SLHV033RS | Millex-HV 过滤器 | 黄色 | 0.45 | 50 |
SLHV033RB | Millex-HV 过滤器 | 黄色 | 0.45 | 250 |
SLHV033RK | Millex-HV 过滤器 | 黄色 | 0.45 | 1000 |