Whatman色谱层析纸和离子交换层析纸
简要描述:
Whatman色谱层析纸和离子交换层析纸
印迹和色谱用纸
纯纤维素纸(方型)
型号 | 目录号 | 数量/盒 |
1级色谱纸(厚度0.18mm、流速130mm/30min) | ||
100mm*300mm | 100 | |
200mm*200mm | 3001-861 | 100 |
250mm*250mm | 100 | |
460mm*570mm | 3001-917 | 100 |
580mm*680mm | 3001-931 | 100 |
2级色谱纸 | ||
460mm*570mm | 3002-917 | |
3级色谱纸 (厚度0.36mm、流速130mm/30min) | ||
460mm*570mm | 3003-917 | 100 |
3MM级色谱纸(厚度0.34mm、流速130mm/30min) | ||
200mm*200mm | 3030-861 | 100 |
460mm*570mm | 3030-917 | 100 |
580mm*680mm | 3030-931 | 100 |
4级色谱纸(厚度0.21mm、流速180mm/30min) | ||
460mm*570mm | 3034-917 | 100 |
17级色谱纸(厚度0.92mm、流速190mm/30min ) | ||
460mm*570mm | 3017-915 | 25 |
31ET色谱纸 (厚度0.50mm、流速225mm/30min) | ||
460mm*570mm | 3031-915 | 25 |
纯纤维素卷装(100米) | ||
宽度 1级色谱纸 |
||
10mm | 3001-604 | 卷 |
宽度 1级色谱纸 |
||
10mm | 3001-604 | 卷 |
20mm | 3001-614 | 卷 |
30mm | 3001-640 | 卷 |
40mm | 3001-652 | 卷 |
50mm | 3001-653 | 卷 |
100mm | 3001-672 | 卷 |
3MM色谱纸 | ||
190mm | 3030-690 | 卷 |
230mm | 卷 | |
31ET色谱纸 | ||
150mm | 卷 | |
31ET色谱纸 | ||
方形 | ||
DE81-460*570mm | 3658-915 | 25 |
P81-460*570mm | 3698-915 | 25 |
圆片 | ||
DE81-23mm直径 | 3658-323 | 400 |
DE81-23mm直径 | 100 |