上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS16 3176 H3T6pK9me3 | Histone H3 (trimethylated Lys9, p Thr6) (AS163176) 50 µg,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购
Agrisera AS16 3176 H3T6pK9me3 | Histone H3 (trimethylated Lys9, p Thr6) (AS163176) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3175 H3T6pK9me2 | Histone H3 (dimethylated Lys9, p Thr6) (AS163175) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3174 H3T6pK9me1 | Histone H3 methylated at Lys9 (K9) (AS163174) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3172 H3K4me3T6p | H3 (trimethylated Lys4, p Thr6) (AS163172) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3171 H3K4me1T6p | Histone H3 (monomethylated Lys4, p Thr6) (AS163171) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3170 H3T3pK4ac | Histone H3 (ac Lys4, p Thr3) (AS163170) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3169 H3T3pK4me2 | Histone H3 (dimethylated Lys4, p Thr3) (AS163169) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3168 H3T3pK4me1 | Histone H3 (p Thr3, monomethylated Lys4) (AS163168) 50 µg 6760.00
Agrisera AS16 3673 Hamster IgG (purified) (1 gram) (AS163673) 1 gram 6617.00
Agrisera AS16 3196 H3K36me3 | Histone H3 trimethylated lysine 36 (ChIP grade) (AS163196) 50 µg 6565.00
Agrisera AS16 4029 Bisphenol A (rabbit polyclonal) (AS164029) 0,1 ml 6513.00
Agrisera AS15 2987 GFP | Green Fluorescence Protein (affinity purified) 100 µg at 1 mg/ml 6513.00
Agrisera AS13 2744 IBA | Indole-3-butyric acid (rabbit antibody) (AS132744) 2,6 mg (at 2,681 mg/ml) 6513.00
Agrisera AS13 2743 Pirimiphos (AS132743) 0,5 mg (0,8 mg/ml) 6513.00
Agrisera AS13 2742 Naproxen (AS132742) 0,4 mg (at 0,8 mg/ml) 6513.00
Agrisera AS13 2740 Ibuprofen (AS132740) 0,4 mg (at 0,8 mg/ml) 6513.00
Agrisera AS13 2737 Clofibrate (AS132737) 0,5 ml 6513.00
Agrisera AS13 2734 Atrazine | 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine (AS132734) 0,5 ml 6513.00
Agrisera AS13 2733 Alkylphenols (nonylphenol; octylphenol) (AS132733) 0,4 mg 6513.00
Agrisera AS16 3164 5-hmC | 5-hydroxymethylcytosine (monoclonal) (AS163164) 100 µg 6500.00