上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS16 4043 ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (cyanobacterial) (AS164043) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购
Agrisera AS16 4043 ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (cyanobacterial) (AS164043) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 4042 ClpP2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2 (cyanobacterial) (AS164042) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 4041 ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (cyanobacterial) (AS164041) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 4040 ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial) (AS164040) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 4039 ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial) (AS164039) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 4037 CERK1 | Chitin elicitor receptor kinase 1 (AS164037) 50 µg 3926.00
Agrisera AS16 4035 Francisella tularensis (AS164035) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 4034 GDH2 | Glutamate dehydrogenase 2 (AS164034) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 4030 BIK1 | Botrytis-induced kinase 1 (AS164030) 50 µg 3926.00
Agrisera AS16 3992 RPS4 | Disease resistance protein RPS4 (AS163992) 50 µg 3926.00
Agrisera AS16 3991 PSY | Phytoene synthase (AS163991) 50 µg 3926.00
Agrisera AS16 3990 LFY | Leafy (AS163990) 50 µg 3926.00
Agrisera AS16 3985 PGR5 | Proton gradient regulation 5 (AS163985) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 3983 p15 [Peanut clump virus] (AS163983) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 3982 2b protein [Tomato aspermy virus] (AS163982) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 3981 2b protein [Cucumber mosaic virus] (AS163981) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 3976 AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial (AS163976) 50 µl 3926.00
Agrisera AS16 3972 FAAH | Fatty acid amide hydrolase (AS163972) 50 µg 3926.00
Agrisera AS16 3968 HDT3 | Histone deacetylase HDT3 (AS163968) 50 µg 3926.00
Agrisera AS16 3966 FUM1 + FUM2 | Fumarase 1+2 (mitochondrial+cytosolic) (AS163966) 50 µl 3926.00