上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS15 3072 DnaJ (Yersinia pseudotuberculosis) (AS153072) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购
Agrisera AS15 3072 DnaJ (Yersinia pseudotuberculosis) (AS153072) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3071 AGO10 | Argonaute 10 (AS153071) 50 µg 3926.00
Agrisera AS15 3069 L16 | Mitochondrial ribosomal large subunit protein L16 (AS153069) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3068 S4 | Mitochondrial ribosomal small subunit protein S4 (AS153068) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3067 S10 | Mitochondrial ribosomal small subunit protein S10 (AS153067) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3066 PGM1 | Phosphoglucomutase (cytoplasmic 1) (AS153066) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3065 MDH4 | Malate dehydrogenase 4 (cytoplasmic) (AS153065) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3064 MDH2 | Malate dehydrogenase 2 (mitochondrial) (AS153064) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3062 TM2 | Tobacco mosaic virus resistance-2 (AS153062) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3061 ATG7 | Ubiquitin-like modifier-activating enzyme atg7 (AS153061) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3059 TYLCV V2 | Tomato yellow leaf curl virus coat protein V2 (AS153059) 150 µl 3926.00
Agrisera AS15 3058 TYLCV C4 | Tomato yellow leaf curl virus coat protein C4 (AS153058) 150 µl 3926.00
Agrisera AS15 3057 TYLCV C3 | Tomato yellow leaf curl virus coat protein C3 (AS153057) 150 µl 3926.00
Agrisera AS15 3056 TYLCV C2 | Tomato yellow leaf curl virus coat protein C2 (AS153056) 150 µl 3926.00
Agrisera AS15 3055 TYLCV C1 | Tomato yellow leaf curl virus coat protein C1 (AS153055) 150 µl 3926.00
Agrisera AS15 3032 DOG1 alpha splice variant (AS153032) 50 µg 3926.00
Agrisera AS15 3030 NodGS | Nodulin / glutamate-ammonia ligase-like protein (AS153030) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 3029 ACD | alpha crystalline domain of sHSP (AS153029) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 2997 SPSC | Sucrose phosphate synthase isoform C (AS152997) 50 µl 3926.00
Agrisera AS15 2995 SPSA1 | Sucrose phosphate synthase isoform A1 (AS152995) 50 µg 3926.00