上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS11 1627 RBR1 | Retinoblastoma related protein (AS111627) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购
Agrisera AS11 1627 RBR1 | Retinoblastoma related protein (AS111627) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 939 PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (AS10939) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 936 CGL78 | YCF54 (AS10936) 200 µl 3926.00
Agrisera AS10 934 eEF1a | Elongation factor 1-alpha (AS10934) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 920 AKIN11 | SNF1-related protein kinase catalytic subunit alpha KIN11 (AS10920) 50 µg 3926.00
Agrisera AS10 847 Sml1 | Suppressor of Mec1 lethality (AS10847) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 723 GDP-L-Galactose Phosphorylase (AS10723) 200 µl 3926.00
Agrisera AS10 721 PHOT2 | Phototropin-2 (AS10721) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 720 PHOT1 | Phototropin-1 (AS10720) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 718 HTA9 | Probable histone H2A variant 3 (AS10718) 50 µg 3926.00
Agrisera AS10 715 FtsZ | Procaryotic cell division GTPase (AS10715) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 710A H3 | Histone H3 (antigen affinity purified) (AS10710A) 50 µg 3926.00
Agrisera AS10 710 H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker) (AS10710) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 709 Tic40 | Inner envelope membrane translocon complex protein (chloroplast) (AS10709) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 704 PsbA | D1 protein of PSII, DE-loop (AS10704) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 700 RA | Rubisco activase (AS10700) 50 µl 3926.00
Agrisera AS10 695 PsaB | PSI-B core subunit of photosystem I (AS10695) 50 µg 3926.00
Agrisera AS10 692 PsbI | Small subunit I of PSII (cyanobacterial) (AS10692) 200 µl 3926.00
Agrisera AS10 690 Clathrin heavy-chain 1,2 (AS10690) 100 µg 3926.00
Agrisera AS10 689 GluTR | Glutamyl -tRNA reductase (AS10689) 200 µl 3926.00