产品型号172931
品 牌赛默飞世尔科技
厂商性质代理商
产品简介
使用 Thermo Scientific™ Nunc™ 细胞培养皿进行各种尺寸和样式的各类应用,以适应不同的实验需要, 能够为各种类型的细胞提供Z大的黏附力。 “Thermo Scientific™ Nunc™ 100mm细胞培养皿 带盖 无菌”
详情介绍
使用 Thermo Scientific™ Nunc™ 细胞培养皿进行各种尺寸和样式的各类应用,以适应不同的实验需要。
这些培养皿经过 Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 表面处理(专有的细胞培养表面处理),能够为各种类型的细胞提供zui大的黏附力。
特点:
· 顶部和底部的堆叠圈使操作更加简便,堆叠更加稳固
· 已经过γ射线辐照灭菌
· 可选择有无透气孔进行气体交换
· 2 x 2 mm 的网格可用于克隆实验和测定培养率
培养皿Nunclon
聚苯乙烯,带盖,已灭菌
Cat. No. | 150318 | 153066 | 174926 | 171099* |
规格 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 | 35 x 10 |
栅格大小, mm | – | – | 2 x 2 | – |
培养面积, cm | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
透气性 | – | + | + | + |
外部zui大尺寸, mm | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 | 40 x 12 |
外底部zui大尺寸, mm | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
建议工作容量, ml | 3 | 3 | 3 | 3 |
数量 每包/箱 | 10/500 | 10/500 | 20/500 | 20/500 |
*用于悬浮培养-没有经过 Nunclon 表面处理
培养皿Nunclon
聚苯乙烯,带盖,已灭菌
Cat. No. | 174888** | 150326 | 150288 | 150340* | 169558 |
规格 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
栅格大小, mm | – | – | – | – | 2 x 2 |
培养面积, cm | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
透气性 | + | – | + | + | + |
外部zui大尺寸, mm | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 | 60 x 15 |
外底部zui大尺寸, mm | 48 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
建议工作容量, ml | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
数量 每包/箱 | 20/500 | 10/400 | 10/400 | 10/400 | 10/400 |
*用于悬浮培养-没有经过 Nunclon?Δ 表面处理
** 使用Permanox材料制成
培养皿Nunclon
聚苯乙烯,带盖,已灭菌
Cat. No. | 150350* | 150679 | 172958* | 168381* | 157150 |
规格 | 100 x 15 | 100 x 15 | 100 x 20 | 150 x 20 | 150 x 20 |
栅格大小, mm | – | – | – | – | – |
培养面积, cm2 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 145 | 150 |
透气性 | + | + | + | + | + |
外部zui大尺寸, mm | 92 x 17 | 92 x 17 | 92 x 21 | 144 x 21 | 147 x 18 |
外底部zui大尺寸, mm | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 138.3 | 136 |
建议工作容量, ml | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 35 | 35 |
数量 每包/箱 | 10/150 | 10/450 | 10/480 | 10/80 | 10/120 |
* 包装袋可以反复开合
培养皿Nunclon
聚苯乙烯,带盖,已灭菌
Cat. No. | 166508 |
规格 | – |
栅格大小, mm | – |
培养面积, cm2 | 500 |
透气性 | – |
外部zui大尺寸, mm | 245 x 245 x 25 |
外底部zui大尺寸, mm | – |
建议工作容量, ml | 135 |
数量 每包/箱 | 4/16 |