whatman54号滤纸1454-055
简要描述:
定量滤纸―硬化低灰级定量滤纸
这些滤纸的zui高灰分含量介于无灰级和定性级之间。特别适用于布氏漏斗过滤。其坚韧光滑的表面易于回收沉淀物。其他特性包括高湿强以及化学相容性都类似于硬化无灰级别。
whatman54号滤纸1454-055
Grade 54 : 22 μm
快流速和高湿强使得这个级别非常适用于快速真空过滤去除难滤的粗颗粒和过滤胶状沉淀,如饲料中乙基羟基喹宁。
技术参数-硬化低灰级定量滤纸
技术参数-硬化低灰级定量滤纸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade | 描述 | 液体中颗粒保留(μm) | 过滤速度(大约值)Herzberg (s) | 空气流速(s/100 ml/in 2) | 厚度(μm) | 基本重量 (g/m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 慢速 | 2.7** | 2685 | 0.015 | 115 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 中速 | 7** | 235 | 0.015 | 175 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 超快速 | 22** | 39 | 0.015 | 185 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 空气中900°C时点燃纤维素滤纸以测定灰分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 颗粒保留率98%
|