上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS10 1590 AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (affinity purified) (AS101590) 100 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购
Agrisera AS10 1590 AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (affinity purified) (AS101590) 100 µl 5369.00
Agrisera AS10 1589 PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37 (chloroplastic) (AS101589) 100 µl 5369.00
Agrisera AS10 1586 AtpE | Epsilon subunit of ATP synthase (AS101586) 100 µl 5369.00
Agrisera AS10 1585 PPO | Polyphenol oxidase (AS101585) 100 µl 5369.00
Agrisera AS10 1583 AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase (AS101583) 100 µl 5369.00
Agrisera AS07 276 PTA | phosphate acetyltransferase (AS07276) 200 µg 5369.00
Agrisera AS09 493 TIP1;1, TIP1;2 | tonoplast intrinistic protein 1-1, 1-2 (gamma) (AS09493) 100 µl 5356.00
Agrisera AS21 4674 AtpA | Alpha subunit of ATP synthase, chloroplastic (algal) (AS214674) 100 µl 5291.00
Agrisera AS16 3995 BrdU | Bromodeoxyuridine (AS163995) 250 µg 5291.00
Agrisera AS15 3037 DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®) (rabbit antibody, polyclonal) (AS153037) 100 µg 5291.00
Agrisera AS15 3034 Myc tag (rabbit antibody, polyclonal) (AS153034) 100 µg 5291.00
Agrisera AS11 1698 Urtica dioica agglutinin (UDA), Serum (0,1 ml) (AS111698) 0,1 ml 5291.00
Agrisera AS10 1614 SppA1 | signal peptide peptidase (cyanobacterial) (AS101614) 200 µl 5291.00
Agrisera AS10 1602 HtrA | Putative serine protease (AS101602) 100 µl 5291.00
Agrisera AS10 1581 Deg2 | Chloroplastic DegP-type serine protease 2 (AS101581) 200 µl 5291.00
Agrisera AS09 649 Ricin (whole molecule), clone MMH (AS09649) 200 µg 5291.00
Agrisera AS09 648 Ricin (RTA subunit), clone MMA (AS09648) 200 µg 5291.00
Agrisera AS08 322 Exo1 | exoglucanase isoenzyme 1 (AS08322) 100 µl 5291.00
Agrisera AS08 321 Pht1-1/2 | Root phosphate transporter isoform 1-1 and 1-2 (AS08321) 100 µl 5291.00
Agrisera AS08 320 Pht1-6 | root phosphate transporter isoform 1-6 (AS08320) 100 µl 5291.00