上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS04 053A COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) (AS04053A) 50 µg,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购
Agrisera AS04 053A COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) (AS04053A) 50 µg 3926.00
Agrisera AS04 043 cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) (AS04043) 50 µl 3926.00
Agrisera AS03 037A RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) (AS03037A) 50 µg 3926.00
Agrisera AS03 037 RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) (AS03037) 50 µl 3926.00
Agrisera AS03 036 Elip2 | Early light inducible protein 2 (AS03036) 200 µl 3926.00
Agrisera AS03 035A SPS | Sucrose phosphate synthase, global (AS03035A) 50 µg 3926.00
Agrisera AS03 031 mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase (AS03031) 50 µl 3926.00
Agrisera AS01 018 GlnA | Glutamine synthetase (AS01018) 50 µl (16 mg/ml) 3926.00
Agrisera AS01 012 DS5a | Drosophila 26S proteasome subunit Rpn10 (AS01012) 50 µl 3926.00
Agrisera AS01 010 Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII (AS01010) 50 µl 3926.00
Agrisera AS01 004 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (AS01004) 50 µg 3926.00
Agrisera AS01 003 Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein (AS01003) 50 µg 3926.00
Agrisera AS00 001 FVIIa | Coagulation factor VIIa (50 µg) (AS00001) 50 µg 3926.00
Agrisera AS10 1399 Alpha1-antichymotrypsin (AS101399) 1 mg 3913.00
Agrisera AS10 1367 AHSG | alpha-2-HS glycoprotein (AS101367) 1 mg 3913.00
Agrisera AS10 1338 Mb | myoglobin (cardiac) (AS101338) 1 mg 3913.00
Agrisera AS10 1333 Cystatin C (AS101333) 1 mg 3913.00
Agrisera AS10 1314 C1-inh | C1 Inhibitor (AS101314) 1 mg 3913.00
Agrisera AS10 1309 APOE | apolipoprotein E (AS101309) 1 mg 3913.00
Agrisera AS16 3456 Goat anti-Mouse IgG (H&L), F(ab)’2 fragment, HRP conjugated, min, cross-reactivity to bovine, goat, human, rabbit, or rat IgG (AS163456) 0,5 mg 3900.00